Камерные инсинераторы
Система загрузки отходов исключает возможность попадания дымовых газов и пламени из топки в атмосферу
Температура 1100-1300°С Камера оборудована ворошителем для интенсификации процесса горения. Современная многослойная футеровка топочной камеры
Горелка универсальная, работающая на всех видах жидких топлив, включая отработанные масла.
Поддерживает постоянную температуру 1150-1200°С с выдержкой газов 2,5 секунды
Система подачи щелочного раствора для нейтрализации кислотных соединений в отходящих газах (связывание оксидов хлора, фтора и серы)
- генерация тепловой энергии
- снижение температуры уходящих дымовых газов
Предназначен для тонкой очистки дымовых газов от мелкодисперсной пыли
Для очистки дымовых газов от газообразных токсинов и полиароматических соединений (запахов).Имеет высокую поглощающую способность к широкому спектру токсичных веществ, включая полиароматические углеводороды, соединения ртути, свинца, кобальта, мышьяка, ванадия и других
Сжигаемые отходы:
- Медицинские отходы классов «А», «Б», «В» и «Г», состоящие из шприцов, ампул, флаконов, игл, мелкого металлического инструмента, перевязочного материала, ваты, изделий из текстиля, резины, пластмассы, патологоанатомических отходов, а также новых вирусных и бактериальных отходов, зараженной крови, медикаментов и других биологических отходов и т.д.
- Промышленные и производственные отходы, включая пластики, гудроны, смолы, краски, текстиль, отработанные масла и т.п.
- Биологические отходы
- Твердые бытовые отходы
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование | ТКУ-250-К | ТКУ-500-К | ТКУ-1000-К | ТКУ-1500-К |
1. | Варианты исполнений | С, А, Ж | С, А, Ж | С | С |
2. | Производительность ТКУ, кг/час (т/год) * | 250 (2000) | 500 (4000) | 1000 (8000) | 1500 (12000) |
3. | Количество одновременно загружаемых отходов, кг | до 100 | до 200 | Постоянная дозированная загрузка | Постоянная дозированная загрузка |
4. | Тепловая мощность ТКУ, МВт | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 |
5. | Количество зольного остатка, кг/час (т/год) ** | 5 (40) | 10 (80) | 20 (160) | 30(240) |
6. | Номинальное напряжение питающей сети, В | Трехфазное переменное 380 | Трехфазное переменное 380 | Трехфазное переменное 380 | Трехфазное переменное 380 |
7. | Номинальное напряжение цепей управления, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
8. | Номинальная частота тока питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
9. | Общая установленная мощность электроприводов, кВт | 20 | 40 | 80 | 160 |
10. | Общая потребляемая мощность электроприводов, кВт/час (МВт/год) | 20 (160) | 40 (320) | 80 (640) | 120 (960) |
11. | Удельные затраты электроэнергии на переработку отходов, кВт час/кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
12. | Расход жидкого топлива на термическое обезвреживание (утилизацию) отходов, кг/час (т/год) *** | 0÷42,5 (0÷340) | 0÷85,0 (0÷680,0) | 0÷170,0 (0÷1360,0) | 0÷255,0 (0÷2040,0) |
13. | Удельный расход жидкого топлива термическое обезвреживание (утилизацию) отходов, кг/кг 2 *** | 0÷0,172 | 0÷0,172 | 0÷0,172 | 0÷0,172 |
14. | Выход дымовых газов после термического обезвреживания (утилизации) отходов, нм³/час4 ***** | 1750÷3500 | 3500÷7000 | 7000÷14000 | 10500÷21000 |
15. | Общий объем высокотемпературных камер дожигания дымовых газов, не менее, м³ | 2,3 | 4,5 | 9,1 | 13,6 |
16. | Удельный выход дымовых газов после термического обезвреживания (утилизации) отходов, нм³/кг 4 ***** | 7÷14 | 7÷14 | 7÷14 | 7÷14 |
17. | Высота дымовой трубы, м | 12 | 12 | 20 | 20 |
18. | Диаметр дымовой трубы, мм | 360 | 400 | 500 | 800 |
19. | Расход кальцинированной соды, кг/час (т/год) **** | 2,5 (20,0) | 5,0 (40,0) | 10,0 (80) | 15,0 (120) |
20. | Удельный расход кальцинированной соды, кг/кг 3 **** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
21. | Средняя калорийность сжигаемых отходов, Ккал/кг | 2500…2800 | 2500…2800 | 2500…2800 | 2500…2800 |
22. | Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/час (Гкал/год) | 0,5 (4000) | 1,0 (8000) | 2,0 (16000) | 3,4 (27200) |
23. | Режимы работы ТКУ | Непрерывный или периодический | Непрерывный или периодический | Непрерывный или периодический | Непрерывный или периодический |
24. | Годовой фонд рабочего времени ТКУ, час./год | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
25. | Численность обслуживающего персонала (технологического), чел./смену | 2…3 | 3…4 | 3…4 | 3…4 |
* Квалификационная производительность (в зависимости от морфологического состава перерабатываемых отходов).
** Количество зольного остатка после термического обезвреживания зависит от состава отходов и их зольности.
*** Диапазон представлен с учетом максимального разнообразия сжигаемых отходов и их сочетаний. При калорийности отходов ≥ 2500 Ккал/кг топливо не расходуется. В качестве жидкого топлива для поддержания необходимой температуры в печи могут использоваться природный газ, дизельное топливо, либо отходы различных отработанных масел (жидкие нефтепродукты). Расход подсветочного топлива для сжигания отходов зависит от индивидуального состава отходов (элементарного состава, калорийности, выхода горючих летучих), что является величиной непостоянной и может сильно отличаться в пределах одного и того же вида отходов.
**** Расход кальцинированной соды зависит от химического состава отходов и содержания в них кислотообразующих компонентов (S; Cl; и F).
***** Выход дымовых газов колеблется в зависимости от состава сжигаемых отходов.